ViaBTC(Viabtc Technology Limited)成立于 2016 年 5 月, 是一家专注于数字货币领域的创新型技术服务公司。凭借强大的技术实力, 我们研发了全球领先的比特币矿池,并推出了多个竞争币矿池以及云挖矿合约产品。 ViaBTC的含义为“通过比特币”,我们的愿景是“通过比特币,让世界更美好”。
币种 | 算力 | 结算方式 | 手续费 | 矿工数 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | 121499150821714345984 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 0 | 1230467 | 0.00100 |
以太坊 | -1 | PPS+%4|PPLNS%2 | 2 | -1 | -1.00000 |
莱特币 | 495552754401826 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 0 | 256743 | 0.00100 |
比特现金 | 517263297848831296 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 0 | 9428 | 0.00100 |
以太经典 | 5220198234582 | PPLNS%2 | 0 | 3636 | 0.10000 |
零币 | 2969396762 | PPLNS%2|SOLO%1 | 0 | 11014 | 0.00100 |
达世币 | 1031365501385577 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 0 | 2536 | 0.00100 |
门罗币 | -1 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 1 | -1 | -1.00000 |
Nervos CKB | 38116074000000000 | PPLNS%2|SOLO%1 | 0 | 1407 | 100.00000 |
Bitcoin SV | -1 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 1 | -1 | -1.00000 |
徳信币 | -1 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 1 | -1 | -1.00000 |
FreeCash | -1 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 1 | -1 | -1.00000 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们