全球首家FPPS收益模式
币种 | 算力 | 结算方式 | 手续费 | 矿工数 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|---|
Beam | 0 | 0 | 0.00000 | ||
比原 | -1 | PPS | 2 | -1 | 1.00000 |
徳信币 | 0 | 2% | 2 | 0 | 0.05000 |
以太坊 | 0 | 2% | 2 | 0 | 0.10000 |
Bitcoin Diamond | 0 | 3% | 3 | 0 | 0.00000 |
以太经典 | 0 | 2% | 2 | 0 | 0.05000 |
Nervos CKB | 0 | PPS | 3 | 0 | 100.00000 |
BitFree Cash | 1840 | 3% | 3 | 0 | 0.00000 |
HandShake | -1 | PPS | 3 | -1 | 10.00000 |
Tellor | 0 | PPS | 5 | 0 | 5.00000 |
Qitmeer Keccak | 0 | PPS | 3 | 0 | 10.00000 |
Qitmeer Cuckaroom29 | 0 | 0 | 0.00000 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们