火币旗下矿池
币种 | 算力 | 结算方式 | 手续费 | 矿工数 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|---|
比特币 | -1 | FPPS | 0 | -1 | 0.00000 |
莱特币 | -1 | PPS | 0 | -1 | 0.00000 |
比特现金 | -1 | PPS | 0 | -1 | 0.00000 |
徳信币 | -1 | PPS | 0 | -1 | 0.00000 |
以太坊 | -1 | PPS+ | 0 | -1 | 0.00000 |
以太经典 | -1 | PPS | 0 | -1 | 0.00000 |
Qitmeer Keccak | -1 | PPLNS | 2 | -1 | 0.00000 |
Bitcoin SV | 0 | 0 | 0.00000 | ||
Conflux | -1 | PPLNS | 1 | -1 | 0.00000 |
HandShake | -1 | PPLNS | 1 | -1 | 0.00000 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们