鱼池

全球最大的综合性数字货币矿池

鱼池,2013年4月创立于北京是全球领先、中国最早的比特币矿池;鱼池已发展为全球最大的比特币、莱特币、以太币、零币的综合性数字货币矿池;矿池技术持续保持领先,收益公开透明,采用独创架构有效防范DDoS攻击。

币种 算力 结算方式 手续费 矿工数 起付数量
比特币         83529806970736214016 FPPS%4|PPLNS%2 2 -1 0.00500
以太坊         0 PPS+%2 2 -1 0.20000
莱特币         414658847572875 PPS%4 4 -1 0.02000
达世币         1057731851847220 PPS%2 2 -1 0.10000
云储币         8614980000000000 PPS3% 3 0 100.00000
以太经典         98403811969220 PPS%1 1 -1 0.10000
零币         1055416946 PPS%3 3 -1 0.10000
门罗币         0 PPS%3 3 -1 0.30000
门罗经典         -1 - 0 -1 1.00000
比原         0 PPS%3 3 -1 5.00000
徳信币         0 PPS%3 3 -1 0.10000
以利坊         2034000000 PPS3% 3 0 1000.00000
渡鸦币         149824928707 PPLNS%1 1 -1 100.00000
云储经典         71400000000000 PPS3% 3 0 100.00000
Dero         0 PPS3% 3 0 10.00000
DigiByte (SHA)         84450000000000 PPS5% 5 0 500.00000
Metaverse         0 PPS3% 3 0 5.00000
DigiByte (Scrypt)         483180000 PPS5% 5 0 500.00000
Horizen         321826534 PPS%4 4 -1 0.10000
Monacoin         5161650000000 PPS4% 4 0 10.00000
Myriad (Groestl)         0 PPS5% 5 0 1000.00000
PascalCoin         4778390 PPS3% 3 0 20.00000
Gincoin         444000000 PPS4% 4 0 5.00000
Gravium         437760000 PPS4% 4 0 100.00000
Pigeoncoin         85360000 PPS5% 5 0 500.00000
DigiByte (Skein)         134860000000000 PPS5% 5 0 500.00000
DigiByte (Qubit)         548230000000 PPS5% 5 0 500.00000
Myriad (Yescrypt)         0 PPS5% 5 0 1000.00000
Verge (Scrypt)         1193700000 PPS5% 5 0 200.00000
Verge (Lyra)         343640000000 PPS5% 5 0 200.00000
Verge (Groestl)         357910000000 PPS5% 5 0 200.00000
Verge (X17)         589940000000 PPS5% 5 0 200.00000
Verge (Blake2S)         2002250000000 PPS5% 5 0 200.00000
Bitcoin SV         1132710000000000 PPS3% 3 0 0.01000
aeternity         0 PPS2% 2 0 5.00000
Hycon         14710 PPS5% 5 0 1000.00000
Beam         0 PPS2% 2 0 5.00000
Nervos CKB         163561855073504352 PPS%1 1 -1 100.00000
ImageCoin         0 PPS3% 3 0 20.00000
Ycash         0 PPS3% 3 0 5.00000
Super Zero         0 PPS5% 5 0 10.00000
BitcoinHD         0 0 0.00000
BitFree Cash         5683 PPS3% 3 0 1.00000
Kadena         229121773873206528 PPS%3 3 -1 2.00000
HandShake         2239966913982271 PPS%3 3 -1 10.00000
Conflux         157990534671 PPS%1|PPLNS%1 1 -1 1.00000
Qitmeer Keccak         0 PPLNS%1.5 1.5 -1 1.00000
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们