显卡挖矿收益排行
显卡 | 算法 / 币种 | 币价 | 显卡算力 | 日收益 |
---|---|---|---|---|
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 13 Hash | 6.03 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 14 Hash | 6.5 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 14 Hash | 6.5 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 17 Hash | 7.89 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 18 Hash | 8.36 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 24 Hash | 11.14 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 28.5 Hash | 13.23 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 36 Hash | 16.71 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 30.9 Hash | 14.34 元/天 | |
BeamHash / BEAM | $0.04 / ¥0.31 | 24 Hash | 0.88 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.03 / ¥0.2 | 2 GHash | 0.95 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 22.3 Hash | 10.35 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 32.9 Hash | 15.27 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 40.1 Hash | 18.62 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 37 Hash | 17.18 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 42.3 Hash | 19.64 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 56.9 Hash | 26.41 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.03 / ¥0.2 | 3.5 GHash | 1.67 元/天 | |
KawPow / RVN | $0.02 / ¥0.14 | 14.2 MHash | 0.98 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 26.1 Hash | 12.12 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 35.5 Hash | 16.48 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 45.3 Hash | 21.03 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 48.3 Hash | 22.42 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 58.9 Hash | 27.34 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 72 Hash | 33.42 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.03 / ¥0.2 | 10 GHash | 4.76 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.03 / ¥0.2 | 10.2 GHash | 4.85 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.15 / ¥1.11 | 61 Mhash | 2.51 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.15 / ¥1.11 | 60 Mhash | 2.47 元/天 | |
Ethash / ETHW | $2.73 / ¥19.77 | 64 Mhash | 0.53 元/天 | |
Etchash / ETC | $28.06 / ¥203.18 | 61 Mhash | 0.62 元/天 | |
Etchash / ETC | $28.06 / ¥203.18 | 61 Mhash | 0.62 元/天 | |
Ethash / ETHW | $2.73 / ¥19.77 | 51.5 Mhash | 0.43 元/天 | |
Ethash / ETHW | $2.73 / ¥19.77 | 656 Mhash | 5.46 元/天 | |
Etchash / ETC | $28.06 / ¥203.18 | 30 Mhash | 0.31 元/天 | |
Etchash / ETC | $28.06 / ¥203.18 | 32 Mhash | 0.33 元/天 |
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。