显卡挖矿收益排行
显卡 | 算法 / 币种 | 币价 | 显卡算力 | 日收益 |
---|---|---|---|---|
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 13 Hash | 6.07 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 14 Hash | 6.54 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 14 Hash | 6.54 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 17 Hash | 7.94 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 18 Hash | 8.4 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 24 Hash | 11.2 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 28.5 Hash | 13.3 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 36 Hash | 16.8 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 30.9 Hash | 14.42 元/天 | |
BeamHash / BEAM | $0.03 / ¥0.21 | 24 Hash | 0.6 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.02 / ¥0.12 | 2 GHash | 0.58 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 22.3 Hash | 10.41 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 32.9 Hash | 15.36 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 40.1 Hash | 18.72 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 37 Hash | 17.27 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 42.3 Hash | 19.75 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 56.9 Hash | 26.56 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.02 / ¥0.12 | 3.5 GHash | 1.02 元/天 | |
KawPow / RVN | $0.01 / ¥0.08 | 14.2 MHash | 0.54 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 26.1 Hash | 12.18 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 35.5 Hash | 16.57 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 45.3 Hash | 21.15 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 48.3 Hash | 22.55 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 58.9 Hash | 27.49 元/天 | |
Equihash_125,4 / ZEL | $0.15 / ¥1.08 | 72 Hash | 33.61 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.02 / ¥0.12 | 10 GHash | 2.9 元/天 | |
Cuckoo_Cycle / AE | $0.02 / ¥0.12 | 10.2 GHash | 2.96 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.06 / ¥0.47 | 61 Mhash | 1.24 元/天 | |
Octopus / CFX | $0.06 / ¥0.47 | 60 Mhash | 1.22 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.22 / ¥8.88 | 64 Mhash | 0.35 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.22 / ¥8.88 | 61 Mhash | 0.33 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.22 / ¥8.88 | 61 Mhash | 0.33 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.22 / ¥8.88 | 51.5 Mhash | 0.28 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.22 / ¥8.88 | 656 Mhash | 3.54 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.22 / ¥8.88 | 30 Mhash | 0.16 元/天 | |
Ethash / ETHW | $1.22 / ¥8.88 | 32 Mhash | 0.17 元/天 |
加密货币挖矿是一项高风险投资, 投资需谨慎。