比特币
比特现金
Bitcoin SV
莱特币
比原
零币
Nervos CKB
徳信币
以太经典
达世币
渡鸦币
门罗币
Horizen
Kadena
HandShake
Conflux
Qitmeer Keccak
Grin
Alephium
Kaspa
EthereumPOW
矿池 | 算力 | 结算方式 | 手续费 | 矿工数 | 起付数量 |
---|---|---|---|---|---|
蚂蚁矿池(已关停大陆业务) | 147000000000000000000 | PPLNS%0|FPPS%4 | 0 | -1 | 0.00500 |
鱼池 | 82630669374435885056 | FPPS%4|PPLNS%2 | 2 | -1 | 0.00500 |
BTC.com(已关停大陆业务) | 9531000000000000000 | FPPS | 0 | -1 | 0.00500 |
ViaBTC | 122210318722066661376 | PPS+%4|PPLNS%2|SOLO%1 | 0 | 1259050 | 0.00100 |
莱比特 | -1 | - | 0 | -1 | 0.00000 |
龙池 | -1 | FPPS | 3 | -1 | 0.00100 |
火币矿池 | -1 | FPPS | 0 | -1 | 0.00000 |
币信矿池 | -1 | - | 0 | -1 | 0.00000 |
BW矿池 | 90583549930000000 | PPS%2|PPS+%3 | 2 | -1 | 0.00500 |
币印 | 3141000000000000000 | FPPS | 4 | -1 | 0.00500 |
星众矿池 | -1 | PPS | 1.5 | -1 | 0.00500 |
百特矿池 | -1 | FPPS | 4 | -1 | 0.10000 |
OKExPool | 7910000000000000000 | FPPS%4 | 0 | 0.00000 | |
挖易矿池 | 0 | 0 | 0.00000 | ||
Mineant矿池 | 0 | 0 | 0.00000 |
数据可能更新不及时, 如果对数据有异议 联系我们